相关图片
公告信息
严肃声讨:
美国甲骨文(中国)软件系统有限公司-王小志等员工欺诈!!!
美国甲骨文(中国)软件系统有限公司-王小志等员工欺诈!!!
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2017-10-17
- 浏览次数: 83次
| 甲骨文(ORACLE)诈骗渭南高新区政府及企业资金案件涉及书面文件名称 | |||
| 日期 | 文件名称 | ||
| 2013/1/9 | 2013-1-9邮件.doc | ||
| Oracle WDP合作院校代表案例 | |||
| Oracle WDP项目运营模式 | |||
| 实训基地运营收入预测-20130108.xlsx | |||
| 2013/3/12 | 2013-3-12邮件.doc | ||
| Oracle WDP 实训基地项目概述.pdf | |||
| Oracle教育助力区域服务外包产业跨越发展.pdf | |||
| 附件1:Oracle WDP 实训基地优势分析.pdf | |||
| 附件2:Oracle WDP 实训基地运营模式.pdf | |||
| 附件3:Oracle WDP 实训基地建设运营方案与可行性报告.pdf | |||
| 2013/7/5 | 2013-7-5邮件.doc | ||
| Oracle渭南实训基地共建及运营合同-三方最_终稿0705.pdf | |||
| 附件一 云平台性能参数指标与数量清单-最终稿0705.pdf | |||
| 附件二 教育资源清单-最终稿0705.pdf | |||
| 附件三 Oracle WDP项目投入软件清单-最终稿0705.pdf | |||
| 2013/7/8 | 2013-7-8邮件.doc | ||
| MOU-WeiNan-中英对照-四方-20130708.pdf | |||
| 2014/6/23 | 2014-6-23邮件.doc | ||
| WDP-渭南基地电子资源清单.xls | |||
| 甲骨文渭南基地硬件及弱电工程建设费用清单-20140526.xls | |||
| 2015/7/20 | 2015-7-20邮件.doc | ||
| 一、企业方被骗造成的直接经济损失和间接经济损失 | |||
| 1、以“概念性”的教育资源诈骗企业方资金(从对公账户出) | |||
| 由陕西核芯威科技有限公司支付给甲骨文(中国)软件系统有限公司款项 | |||
| SSD+eKit | 996996.43元(人民币) | ||
| Oracle WDP授权费 | 3590.53元(人民币) | ||
| 由深圳核芯威科技有限公司支付给甲骨文(中国)软件系统有限公司款项 | |||
| Oracle WDP授权费 | 3590.53元(人民币) | ||
| 甲骨文项目直接骗取企业资金(合计) | 1004177.49元(人民币) | ||
| 2、以“甲骨文(渭南)实训基地项目”为花费的基础建设费用 | |||
| 1615794元(人民币) | |||
| 3、因“甲骨文(渭南)实训基地项目”花费的人力40余人 | |||
| 大体估算 | 150万元(人民币) | ||
| 4、因“甲骨文(渭南)实训基地项目”花费的差旅费、招待费、住宿费、会议费、参展活动费等 | |||
| 大体估算 | 50万元(人民币) | ||
| 5、因“甲骨文(渭南)实训基地项目”给企业主造成的精神损失费和误工费 | |||
| 大体估算 | 200万元(人民币) | ||
| 二、政府方被骗去的直接经济损失和间接经济损失 | |||
| 1、国家专项科技扶持基金 | 310万元(人民币) | ||
| 2、因“甲骨文(渭南)实训基地项目”花费人工费及会议差旅等 | |||
| 大体估算 | 40万元(人民币) | ||
| 如上政府方和企业方损失合计: | 1012万元(人民币) |
上一篇: 渭南基地政府扶持资金安排方案
下一篇: WDP- 渭南基地电子资源清单
