相关图片
公告信息
严肃声讨:
美国甲骨文(中国)软件系统有限公司-王小志等员工欺诈!!!
美国甲骨文(中国)软件系统有限公司-王小志等员工欺诈!!!
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2017-10-17
- 浏览次数: 88次
| A. | 机房&主干布线&UPS | |||||
| No. | Part No./Name | Specification/Configuration | Qty. | Unit | Unit Price | Amount |
| 编号 | 产品名称/部件号 | 规格或配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 |
| 壹 | 布线 | |||||
| 1 | Templar | 六类非屏蔽双绞线(含KVM RJ 45跳线制作) | 2 | 箱 | 860.00 | 1,720.00 |
| 2 | Templar | 六类非屏蔽水晶头(含KVM RJ 45跳线制作) | 1 | 盒 | 300.00 | 300.00 |
| 3 | Templar | 1U理线架 | 9 | 个 | 60.00 | 540.00 |
| 4 | Templar | 六芯多模铠装光纤 | 120 | 米 | 11.00 | 1,320.00 |
| 5 | Templar | 24口光纤收熔箱 | 3 | 套 | 380.00 | 1,140.00 |
| 6 | Templar | 尾纤 | 24 | 条 | 26.00 | 624.00 |
| 7 | Templar | 耦合器 | 24 | 个 | 17.00 | 408.00 |
| 8 | Templar | 光纤跳线ST-LC(收熔箱到设备) | 3 | 条 | 125.00 | 375.00 |
| 9 | Templar | 光纤跳线LC-LC(设备到设备) | 2 | 条 | 135.00 | 270.00 |
| 10 | 光纤熔接\测试\标示 | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 | |
| 11 | RJ45 | 16 Port KVM切换器 | 1 | 台 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 12 | 600*1000*2000 | 42U 加宽型服务器专用机柜 | 5 | 台 | 2,650.00 | 13,250.00 |
| 13 | 机柜专用PDU(10A进10A出,每台机柜2个) | 10 | 个 | 120.00 | 1,200.00 | |
| 14 | 机柜专用PDU(16A进16A出,每台机柜1个) | 5 | 个 | 385.00 | 1,925.00 | |
| 15 | 机柜侧面LOGO贴纸 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | |
| 16 | 100*100*2 | 100*100金属桥架含配件、固定件(三个机房下线端及主机房地板下机柜线缆敷设用) | 40 | 米 | 35.00 | 1,400.00 |
| 17 | 公元 | 32 PVC 管材含配件、固定件(两条光纤穿管用) | 100 | 米 | 3.50 | 350.00 |
| 18 | 辅助材料\消耗品\金属软管等 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 | |
| 19 | 设备搬运 | 1 | 项 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 20 | 线槽、管路敷设人工 | 1 | 项 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 21 | 线缆敷设、测试、标示人工 | 1 | 项 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 22 | 小计 Subtotal : | 35,122.00 | ||||
| 贰 | 配电 | |||||
| 1 | 甲方负责将市电进线引入机房 | 具体需求是:7KW的容量,线径不低于3*10平方,单项进单项出 | ||||
| 2 | 山特C10K单进单出 | 塔式 山特C10K UPS主机(依据机柜内设备容量核算需要10KVA)满载容量为6.4KW | 2 | 台 | 9,250.00 | 18,500.00 |
| 3 | YJV3*10 | UPS输入输出线缆3*10平方 | 40 | 米 | 22.00 | 880.00 |
| 4 | 配电柜(UPS输入输出及回路控制) | 定制配电柜 含63A*1,40A*1,32A*3,16A*10 |
2 | 台 | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 5 | 机柜下回路电缆 | 江南 Rvv3X2.5mm护套电缆 | 160 | 米 | 5.20 | 832.00 |
| 6 | 辅助材料 | 铜排、接地接线端子、明盒、插座等消耗品 | 1 | 项 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 7 | 设备搬运 | 1 | 项 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 8 | 设备安装调试 | 1 | 项 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 小计 Subtotal : | 30,512.00 | |||||
| 合计(Sub-System Total): | ¥65,634.00 | |||||
